常见问题
常见尺寸
用户注册
  
系列
型号 显示屏 操作
方式
额定容量(L) 额定功率(KW) 额定压力(Mpa) 可使用人口数 净重 外形尺寸(@mm*Hmm)
L3系列
L3-40 机控 40 1.5 0.75 1-2人 18.0 C372X675
L3-50 机控 50 1.5 0.75 2-3人 20.5 C372X785
L3-60 机控 60 1.5 0.75 2-3人 23.0 C372X895
V3系列
V3-40 LED 线控+机控 40 1.5 0.75 1-2人 19.0 C355X700
V3-50 LED 线控+机控 50 1.5 0.75 2-3人 20.0 C355X830
V3-60 LED 线控+机控 60 1.5 0.75 2-3人 23.5 C390X780
V3-80 LED 线控+机控 80 1.5 0.75 3-4人 27.0 C450X830
V3-100 LED 线控+机控 100 1.5 0.75 4-5人 32.0 C450X980
V6系列
V6-55 LED 线控+遥控+机控 55 0.8/1.2/2 0.75 2-3人 23.5 C372X806
V6-80 LED 线控+遥控+机控 80 0.8/1.2/2 0.75 3-4人 27.5 C450X820
V系列
V40HE VFD 遥控+机控 40 1.5 0.75 1-2人 19.0 C355X700
V50HE VFD 遥控+机控 50 1.5 0.75 2-3人 20.0 C355X830
V60HE VFD 遥控+机控 60 1.5 0.75 2-3人 23.0 C390X780
V80HE VFD 遥控+机控 80 1.5 0.75 3-4人 27.0 C450X830
双龙系列
WH40-HE 无线调温 40 1.5 0.75 1-2人 18.4 C353X690
WH50-HE 无线调温 50 1.5 0.75 2-3人 21.4 C353X820
WH60-HE 无线调温 60 1.5 0.75 2-3人 22.9 C390X766
WH80-HE 无线调温 80 1.5 0.75 3-4人 27.1 C450X810
WH100-HE 无线调温 100 1.5 0.75 4-5人 32.0 C450X960
X系列
X40 无线调温 40 1.5 0 1-2人 11.5 710X448X226
10升电热水器
WH10F-A 无线调温 10 1.0 0.75 厨房专用 7.0 C363X235
WH10F-B 无线调温 10 1.0 0.75 厨房专用 7.0 C363X235